0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 15 декабря в Урожайном
|
|
|
|
|
|
|
Вс15 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -19° | ССЗ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | СЗ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -24° | СЗ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | СЗ3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | СЗ5 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | СЗ4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -24° | ЗСЗ3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | СЗ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -27° | СЗ3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт15 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -27° | ЗСЗ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | ССЗ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | ЗСЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | ЗСЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -22° | С4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -22° | СЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -27° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -29° | ЗСЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | ЗСЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт15 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -28° | ЗСЗ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | З3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | ЗСЗ5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -29° | ЗСЗ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -25° | СЗ4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -24° | ЗСЗ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -26° | ЗСЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -24° | СЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -23° | ЗСЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср15 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -25° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 03:00 | -27° | СЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -27° | ЗСЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -24° | ССЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -23° | ЗСЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -27° | СЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -32° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -35° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт15 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -26° | ЗСЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | ЗСЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | ЗСЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -26° | ССЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -23° | ССЗ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -22° | СЗ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -25° | СЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -24° | ЗСЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | З2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс15 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -19° | Ю2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -17° | Ю4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -17° | Ю3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -14° | Ю5 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -11° | Ю3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -9° | ЗЮЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | СЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -16° | ЗСЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -20° | ЮЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб15 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -24° | ЮВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -21° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -21° | С2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -16° | Ю4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | ЮЮВ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -14° | Ю3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -14° | Ю2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -15° | ЮЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт15 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -27° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -23° | СЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -21° | ЗСЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -18° | С2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -17° | СЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 18:00 | -20° | ССЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -22° | ЗСЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | СЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт15 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -25° | ЗСЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | З2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | ЗСЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -20° | ССЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -19° | СЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -24° | СЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -28° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | ЗСЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт15 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -10° | ВСВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -11° | ВСВ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -11° | СВ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -12° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -11° | С2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -11° | ССЗ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -14° | ССЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -15° | ССЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 24:00 | -17° | ССЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн15 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -35° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -33° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -28° | ЮЮВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | ЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -25° | ЮЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -22° | ЮЮВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -26° | ЮЮВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -25° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -26° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс15 Дек | малооблачно слабый снег | 00:00 | -20° | ЮВ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 03:00 | -24° | ЮВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -28° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -23° | СЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -17° | ЗСЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -17° | З2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -17° | З2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -18° | З1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб15 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -28° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -31° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -31° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -25° | С1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -20° | С2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -24° | СЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -25° | СЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -25° | ССЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт15 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -25° | СЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -27° | СЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | СЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | СЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -26° | СЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -24° | СЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -26° | СЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | СЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -27° | СЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср15 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | ЗСЗ4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -30° | З4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -29° | ЗСЗ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | ЗСЗ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -25° | ЗСЗ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | ЗСЗ3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | ЗСЗ3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -27° | ЗСЗ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -28° | З3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Урожайном за 15 декабря.